商品事業部
製品情報
水銀ランプ400W~700W相当(一般タイプ)
仕様・配光図
| 消費電力 | 190W |
|---|---|
| 電圧 | AC100/200V フリーボルト |
| 全高束 | 17000㏐ |
| 安定器 | 灯具内蔵 |
| 周波数 | 50Hz/60Hz 共用 |
| 演色評価数 | Ra80 |
| 色温度 | 5000K |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境温度 | ‐25~+50℃ |
| 定格寿命 | 100,000時間 |
| 質量 | 約14.1㎏ |
| 備考(材質) | 安定器部:アルミダイキャスト |
| 下面カバー:強化ガラス | |
| 反射板:高純度アルミ | |
| 標準アーム:スチール |
寸法表
施工イメージ